室生会 決算報告
貸借対照表(平成25年度)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
| 科目 | 金額(円) | 科目 | 金額(円) |
| 流動資産 | 291,216,691 | 流動負債 | 30,346,225 |
| 固定資産 | 1,098,977,875 | 固定負債 | 55,755,831 |
| 純資産 | 1,304,092,510 | ||
| 合計 | 1,390,194,566 | 合計 | 1,390,194,566 |
事業活動計算書(平成25年度)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
| 科目 | 金額(円) |
| サービス活動増減差額 | 31,519,390 |
| サービス活動外増減差額 | 9,808,593 |
| 経常増減差額 | 41,327,983 |
| 特別増減差額 | 147,991 |
| 当期活動増減差額 | 41,475,974 |
| 前期繰越活動増減差額 | 293,516,945 |
| 次期繰越活動増減差額 | 294,992,919 |
資金収支計算書(平成25年度)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
| 科目 | 金額(円) |
| 事業活動資金収支差額 | 62,841,850 |
| 施設設備等資金収支差額 | ▲7,899,689 |
| その他の活動資金収支差額 | ▲40,000,000 |
| 当期資金収支差額 | 14,942,161 |
| 前期未支払資金残高 | 245,928,305 |
| 当期未支払資金残高 | 260,870,466 |
















